| キーワード:: | サーモスタット | スイッチ モード: | //フロスト冷却熱すること |
|---|---|---|---|
| 取付け:: | 壁の台紙 | Matirial: | 炎遅延のABS |
| RF: | 868.3MHz | サイズ: | 112 x 75 x 45のmm |
| 作動の湿気:: | 運営原則 | プログラム可能性:: | 非プログラム可能 |
| 商標: | OCSTAT | サービス: | OEM/ODM |
| ユーザ・インタフェース:: | 押しボタン | 適用: | 屋内 |
| ハイライト: | 無線管理されたサーモスタット,無線家のサーモスタット |
||
換気するHVACシステムおよびさまざまな暖房および冷却の無線部屋のサーモスタット
特徴:
送信機:
受信機:
指定:
| モデルいいえ: | C3 RF |
| 送信機: | |
| 動作周波数: | 868.35 MHz |
| プログラム可能性: | Non-Programmable |
| 温度較差(℃): | 0.1℃の5℃-35℃ |
| 制御Temp.Range (℃): | 0.5℃の10℃-30℃ |
| Temp.Meas.Accuracy: | ±0.5°C |
| 感受性: | ±0.2°C/±0.3°C |
| 霜を取り除く温度: | +7°C |
| 力方法: | 2x1.5 V AAのアルカリ電池(LR6タイプ) |
| パワー消費量: | 1.5 MW |
| 次元: | 112 x 75 x 45のmm |
| 臨時雇用者。センサーのタイプ: | 25°CのNTC 10のkΩ ±1% |
| 受信機: | |
| パワー消費量: | 6W |
| 電源電圧: | 230V AC、50Hz |
| 切替可能な電圧: | 24 V AC/DC、… 250ボルトAC;50のHz |
| 切替可能な流れ: | 6 A (2誘導負荷) |
| 伝送距離: | 開いた地勢のおよそ50のm |
![]()