| 材料: | ABSプラスチック | 設置タイプ: | 壁掛け |
|---|---|---|---|
| パイプ径範囲: | 119×80×26mm | 切り替え可能な電圧: | 24 V AC / DC、250 V AC; 50Hz |
| 切り替え可能な電流: | 6A(2A誘導負荷) | プログラマ性: | 7日、5/2日、24時間プログラム可能 |
| 温度範囲: | 0℃~40℃(0.5℃) | 制御温度範囲: | 5°C-35°C 0.5°C で |
| 温度精度: | ±1℃ (20℃時) | 電源: | DC 2 x AAA 1.5V アルカリ電池 |
| モデル番号: | ST2302 | 負荷の種類: | 帰納的負荷 |
| 頻度: | 50 Hz | 温度増分: | 0.5°C |
| 表示タイプ: | デジタル | ||
| ハイライト: | 7日間のプログラム可能な有線サーモスタット,デジタルボイラー暖房温度調節器 230V,保証付きのプログラム可能な室温器 |
||
柔軟なスケジューリングオプションと信頼性の高いパフォーマンスを備えた正確なボイラー加熱制御のために設計された高度なプログラム可能な温度調節器.
| モデル番号 | ST2302 |
| 電圧範囲 | 24 V AC / DC から 250 V AC 50 Hz |
| 現在の格付け | 6A (2A誘導負荷) |
| プログラミングオプション | 7 日,5/2 日 24 時間 プログラム可能 |
| 温度範囲 | 0°C-40°C 0.5°Cずつ |
| 制御温度範囲 | 5°C-35°C 0.5°Cずつ |
| 温度 精度 | ±1°C (20°Cで) |
| 電力源 | DC 2 x AAA 1.5V アルカリ性電池 |
| サイズ | 119 x 80 x 26mm |