| 素材: | オムロン | 多段階: | 涼しい 1 熱 1 | 
|---|---|---|---|
| プログラム可能: | 非プログラム可能 | Blacklight: | bule の blacklight | 
| バッテリー: | 24V 電池 | 発光色: | ホワイト | 
| 正味重量: | 0.22KG | ||
| ハイライト: | デジタル炉のサーモスタット,デジタル暖房のサーモスタット | ||
1 熱青いバックライトが付いている 1 つの涼しいデジタル部屋のサーモスタット 24V
| · 1.スクエア 4。 インチの表示 · 2.青いバックライト · 3.暗く軽いボタンの白熱 · 4.容易なアクセスの蓄電池室 · 5.構成可能電気またはガス · 6.壁の台紙かジャンクション・ボックス · 7.別の B&O ターミナル · 8.室温の口径測定の調節 
 | 
適用:
1. HVAC システム
2. 建物の換気装置
3. 企業の換気装置
4. エア・クオリティの徴候のための空港、駅、ショッピング モール、オフィス、教室および他の公共の場
熱は/冷却します
5. CO2+TEMP.+RH% を検出する Lab.wrehouse および他の場所
6. 他のすべての換気装置
| モデル NO: | T701 | 
| 適用: | 単段(熱は/冷却します) | 
| 段階: | 1 Heat/1 は冷却します | 
| プログラム可能性: | 非プログラム可能 | 
| ユーザ・インタフェース: | 押しボタン | 
| 台紙: | 横 | 
| 温度較差(°F): | 41°F - 95°F | 
| Temp.Range (°F)を制御して下さい: | 44°F - 90°F | 
| 作動の湿気: | 不凝縮 90% | 
| 力方法: | 電池か 24V | 
